進路情報 68回生進学先一覧(2022年3月卒業)
68回生進学先一覧(2022年3月卒業)
※これは卒業時における進学者数ですので、次年度再受験して入学した情報は含んでおりません。
| 種類 | 大学 | 数 | 学部 | 学科 | 数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国公立 | お茶の水女子大学 | 1 | 理 | 生物 | 1 |
| 東京藝術大学 | 1 | 美術 | 芸術 | 1 | |
| 北海道大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 筑波大学 | 1 | 情報学群 | 情報科学類 | 1 | |
| 沖縄県立芸術大学 | 1 | 音楽 | 音楽/音楽表現(ピアノ) | 1 | |
| 私立 | 青山学院大学 | 2 | 地球社会共生 | 地球社会共生 | 1 |
| 理工 | 電気電子工 | 1 | |||
| 学習院大学 | 1 | 経済 | 経営 | 1 | |
| 神奈川大学 | 1 | 国際日本 | 国際文化交流 | 1 | |
| 関西学院大学 | 1 | 経済 | - | 1 | |
| 慶應義塾大学 | 17 | 環境情報 | 環境情報 | 2 | |
| 経済 | 経済 | 2 | |||
| 総合政策 | 総合政策 | 2 | |||
| 法 | 政治 | 2 | |||
| 法律 | 5 | ||||
| 薬 | 薬 | 2 | |||
| 理工 | 学門B | 1 | |||
| 学門C | 1 | ||||
| 国際基督教大学 | 1 | 教養 | アーツ・サイエンス | 1 | |
| 上智大学 | 10 | 外国語 | フランス語 | 1 | |
| 英語 | 1 | ||||
| 経済 | 経営 | 1 | |||
| 国際教養 | 国際教養 | 1 | |||
| 総合人間科学 | 社会福祉 | 1 | |||
| 文 | 新聞 | 1 | |||
| 哲学 | 1 | ||||
| 法 | 国際関係法 | 1 | |||
| 法律 | 2 | ||||
| 成城大学 | 2 | 社会イノベーション | 政策イノベーション | 1 | |
| 文芸 | ヨーロッパ文化 | 1 | |||
| 大東文化大学 | 1 | 文 | 教育 | 1 | |
| 玉川大学 | 2 | 教育 | 教育/初等教育 | 1 | |
| 芸術 | アート・デザイン/メディア表現 | 1 | |||
| 同志社大学 | 1 | 文化情報 | 文化情報 | 1 | |
| 東洋大学 | 1 | 社会 | 社会心理 | 1 | |
| 日本大学 | 1 | 歯 | 歯 | 1 | |
| 明治学院大学 | 1 | 心理 | 教育発達 | 1 | |
| 立教大学 | 5 | 経営 | 国際経営 | 1 | |
| 現代心理 | 映像身体 | 1 | |||
| 心理 | 2 | ||||
| 法 | 法 | 1 | |||
| 早稲田大学 | 5 | 政治経済 | 国際政治経済 | 1 | |
| スポーツ科学 | スポーツ科学 | 1 | |||
| 教育 | 英語英文 | 1 | |||
| 先進理工 | 応用化学 | 1 | |||
| 法 | - | 1 | |||
| 大妻女子大学 | 1 | 文 | 日本文 | 1 | |
| 昭和女子大学 | 2 | 環境デザイン | 環境デザイン | 1 | |
| 人間文化 | 歴史文化 | 1 | |||
| 白百合女子大学 | 1 | 文 | フランス語フランス文 | 1 | |
| 聖心女子大学 | 10 | 現代教養 | - | 10 | |
| 東洋英和女学院大学 | 1 | 国際社会 | 国際社会 | 1 | |
| 日本女子大学 | 1 | 人間社会 | 社会福祉 | 1 | |
| 岩手医科大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 岡山理科大学 | 1 | 獣医 | 獣医 | 1 | |
| 神奈川歯科大学 | 1 | 歯 | 歯 | 1 | |
| 北里大学 | 1 | 薬 | 薬 | 1 | |
| 昭和大学 | 2 | 歯 | 歯 | 1 | |
| 薬 | 薬 | 1 | |||
| 聖マリアンナ医科大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 東京慈恵会医科大学 | 2 | 医 | 医 | 2 | |
| 東京女子医科大学 | 2 | 医 | 医 | 2 | |
| 日本赤十字看護大学 | 1 | 看護 | 看護 | 1 | |
| 星薬科大学 | 1 | 薬 | 薬 | 1 | |
| 東京都市大学 | 2 | 人間科学 | 児童 | 1 | |
| 情報工 | 知能情報工 | 1 | |||
| 東京家政大学 | 1 | 家政 | 服飾美術 | 1 | |
| 日本体育大学 | 2 | スポーツ文化 | スポーツ国際 | 1 | |
| 児童スポーツ教育 | 児童スポーツ教育/児童スポーツ教育 | 1 | |||
| 洗足学園音楽大学 | 1 | 音楽 | 音楽/ミュージカル | 1 | |
| 桐朋学園大学 | 1 | 音楽 | 音楽/弦楽器 | 1 | |
| 東京音楽大学 | 1 | 音楽 | 音楽/声楽 | 1 | |
| 短期大学 | 山野美容芸術短期大学 | 1 | - | 美容総合 | 1 |
| 未定 | 10 | 10 | |||
| 総計 | 105 | 105 |

