中学校・高等学校での進路指導
進路指導の理念は「各自の適正・希望に基づく進路選択・進学サポートする」ことです。
生徒たちはさまざまな機会を通して自己と向き合い、神様からいただいた能力を豊かに活かし「本当の自分」を確立していきます。
進路情報
71回生合格先一覧(2025年3月卒業)
※これは卒業時における合格者数ですので、次年度再受験して入学した情報は含んでおりません。
種類 | 大学 | 数 | 学部 | 数 |
---|---|---|---|---|
国公立 | 東京大学 | 1 | 文科二類 | 1 |
東京外国語大学 | 1 | 国際社会 | 1 | |
東京科学大学 | 4 | 医 | 1 | |
物質理工 | 3 | |||
一橋大学 | 1 | 社会 | 1 | |
北海道大学 | 1 | 獣医 | 1 | |
横浜市立大学 | 1 | 医 | 1 | |
私立 | 青山学院大学 | 18 | 文 | 1 |
教育人間科学 | 1 | |||
経済 | 2 | |||
法 | 3 | |||
経営 | 6 | |||
国際政治経済 | 1 | |||
地球社会共生 | 1 | |||
コミュニティ人間科学 | 3 | |||
学習院大学 | 1 | 経済 | 1 | |
神奈川大学 | 5 | 国際日本 | 1 | |
人間科学 | 2 | |||
建築 | 1 | |||
情報 | 1 | |||
慶應義塾大学 | 32 | 文 | 7 | |
経済 | 3 | |||
法 | 7 | |||
商 | 3 | |||
理工 | 6 | |||
総合政策 | 2 | |||
環境情報 | 3 | |||
薬 | 1 | |||
國學院大学 | 3 | 文 | 3 | |
国際基督教大学 | 1 | 教養 | 1 | |
駒澤大学 | 1 | 文 | 1 | |
上智大学 | 20 | 神 | 2 | |
文 | 2 | |||
総合人間科学 | 3 | |||
法 | 4 | |||
経済 | 1 | |||
外国語 | 3 | |||
総合グローバル | 2 | |||
理工 | 3 | |||
成蹊大学 | 2 | 経済 | 1 | |
経営 | 1 | |||
成城大学 | 3 | 社会イノベーション | 1 | |
文芸 | 2 | |||
中央大学 | 4 | 法 | 3 | |
理工 | 1 | |||
東京経済大学 | 1 | 経営 | 1 | |
東京富士大学 | 1 | 経営 | 1 | |
同志社大学 | 1 | 文 | 1 | |
日本大学 | 5 | 経済 | 1 | |
理工 | 1 | |||
工 | 3 | |||
法政大学 | 6 | 社会 | 1 | |
現代福祉 | 1 | |||
キャリアデザイン | 1 | |||
GIS(グローバル教養) | 2 | |||
理工 | 1 | |||
武蔵野大学 | 1 | 経営 | 1 | |
明治大学 | 9 | 法 | 1 | |
商 | 2 | |||
政治経済 | 3 | |||
文 | 1 | |||
理工 | 1 | |||
情報コミュニケーション | 1 | |||
明治学院大学 | 1 | 法 | 1 | |
立教大学 | 13 | 文 | 1 | |
異文化コミュニケーション | 2 | |||
経済 | 1 | |||
経営 | 1 | |||
理 | 1 | |||
法 | 2 | |||
コミュニティ福祉 | 1 | |||
現代心理 | 3 | |||
GLAP(グローバル・リベラルアーツ・プログラム) | 1 | |||
立命館大学 | 3 | 産業社会 | 1 | |
経営 | 1 | |||
グローバル教養 | 1 | |||
早稲田大学 | 12 | 政治経済 | 1 | |
法 | 1 | |||
社会科学 | 1 | |||
国際教養 | 1 | |||
文化構想 | 1 | |||
基幹理工 | 1 | |||
創造理工 | 1 | |||
先進理工 | 2 | |||
人間科学 | 1 | |||
スポーツ科学 | 2 | |||
女子大 | 大妻女子大学 | 2 | 人間関係 | 2 |
昭和女子大学 | 1 | グローバルビジネス | 1 | |
白百合女子大学 | 5 | 文 | 2 | |
人間総合 | 3 | |||
聖心女子大学 | 8 | 現代教養 | 8 | |
清泉女子大学 | 2 | 総合文化 | 1 | |
地球市民 | 1 | |||
津田塾大学 | 4 | 学芸 | 1 | |
総合政策 | 3 | |||
東京女子大学 | 9 | 現代教養 | 9 | |
東洋英和女学院大学 | 4 | 人間科学 | 2 | |
国際社会 | 2 | |||
日本女子大学 | 6 | 文 | 1 | |
人間社会 | 2 | |||
国際文化 | 1 | |||
建築デザイン | 2 | |||
フェリス女学院大学 | 2 | グローバル教養 | 2 | |
医・歯・薬 獣医・医療・保健 |
岡山理科大学 | 1 | 獣医 | 1 |
北里大学 | 3 | 獣医 | 1 | |
医 | 1 | |||
看護 | 1 | |||
杏林大学 | 3 | 保健 | 2 | |
医 | 1 | |||
国際医療福祉大学 | 3 | 医 | 1 | |
保健医療 | 1 | |||
成田看護 | 1 | |||
順天堂大学 | 2 | 保健医療 | 2 | |
昭和医科大学 | 4 | 医 | 3 | |
保健医療 | 1 | |||
聖マリアンナ医科大学 | 1 | 医 | 1 | |
聖路加国際大学 | 2 | 看護 | 2 | |
帝京大学 | 3 | 医 | 2 | |
薬 | 1 | |||
帝京平成大学 | 1 | ヒューマンケア | 1 | |
東京医療保健大学 | 4 | 医療保健 | 2 | |
東が丘看護 | 1 | |||
立川看護 | 1 | |||
東京慈恵会医科大学 | 1 | 医 | 1 | |
東京歯科大学 | 1 | 歯 | 1 | |
東京女子医科大学 | 2 | 医 | 1 | |
看護 | 1 | |||
東邦大学 | 2 | 医 | 1 | |
看護 | 1 | |||
日本医科大学 | 2 | 医 | 2 | |
日本歯科大学 | 2 | 生命歯(東京) | 2 | |
酪農学園大学 | 2 | 獣医 | 2 | |
理・理工 農・水 |
芝浦工業大学 | 1 | デザイン工 | 1 |
東京都市大学 | 5 | 建築都市デザイン | 3 | |
情報工 | 1 | |||
都市生活 | 1 | |||
東京農業大学 | 3 | 国際食料情報 | 1 | |
生物産業 | 2 | |||
東京理科大学 | 10 | 理学部第一部 | 2 | |
創域理工 | 4 | |||
先進工 | 2 | |||
経営 | 2 | |||
生活・家政・児童 | 東京家政大学 | 1 | 栄養 | 1 |
美術・芸術 | 女子美術大学 | 1 | 芸術 | 1 |
多摩美術大学 | 1 | 美術 | 1 | |
武蔵野美術大学 | 3 | 造形 | 3 | |
音楽 | 洗足学園音楽大学 | 1 | 音楽 | 1 |
短期大学 | 女子栄養大学短期大学部 | 1 | - | 1 |
専門学校 | 国際フード製菓専門学校 | 1 | - | 1 |
留学 | Griffith College | 1 | Diploma of Design | 1 |
King's College London | 1 | King's International Foundation | 1 | |
University College London | 1 | UPC | 1 | |
University of Birmingham | 1 | Kaplan International Pathway | 1 | |
University of Bristol | 1 | Kaplan International Pathway | 1 | |
University of Hawaii Kapiolani Community College | 1 | Liberal arts | 1 | |
University of Leeds | 1 | Business Management with marketing | 1 | |
University of York | 1 | Kaplan International Pathway | 1 | |
未定 | 15 | 15 | ||
総計 | 285 | 285 |