中学校・高等学校での進路指導
進路指導の理念は「各自の適正・希望に基づく進路選択・進学サポートする」ことです。
生徒たちはさまざまな機会を通して自己と向き合い、神様からいただいた能力を豊かに活かし「本当の自分」を確立していきます。
進路情報
70回生合格先一覧(2024年3月卒業)
※これは卒業時における合格者数ですので、次年度再受験して入学した情報は含んでおりません。
種類 | 大学 | 数 | 学部 | 数 |
---|---|---|---|---|
国公立 | 一橋大学 | 1 | 社会 | 1 |
お茶の水女子大学 | 1 | 理 | 1 | |
電気通信大学 | 1 | 情報理工 | 1 | |
横浜国立大学 | 1 | 経営 | 1 | |
旭川医科大学 | 1 | 医 | 1 | |
横浜市立大学 | 1 | 医 | 1 | |
川崎市立看護大学 | 1 | 看護 | 1 | |
私立 | 青山学院大学 | 8 | 文 | 3 |
法 | 1 | |||
理工 | 2 | |||
地球社会共生 | 2 | |||
学習院大学 | 4 | 法 | 2 | |
理 | 1 | |||
国際社会科学 | 1 | |||
神奈川大学 | 1 | 経営 | 1 | |
関西学院大学 | 4 | 文 | 3 | |
総合政策 | 1 | |||
近畿大学 | 3 | 総合社会 | 3 | |
慶應義塾大学 | 14 | 文 | 1 | |
経済 | 1 | |||
法 | 7 | |||
商 | 1 | |||
理工 | 1 | |||
総合政策 | 1 | |||
薬 | 2 | |||
国際基督教大学 | 2 | 教養 | 2 | |
駒澤大学 | 1 | 経済 | 1 | |
上智大学 | 18 | 神 | 1 | |
総合人間科学 | 3 | |||
法 | 9 | |||
経済 | 1 | |||
外国語 | 2 | |||
総合グローバル | 1 | |||
理工 | 1 | |||
成城大学 | 5 | 社会イノベーション | 2 | |
文芸 | 2 | |||
法 | 1 | |||
中央大学 | 9 | 法 | 5 | |
理工 | 1 | |||
文 | 1 | |||
総合政策 | 2 | |||
日本大学 | 3 | 松戸歯 | 1 | |
生物資源科学 | 2 | |||
法政大学 | 5 | 法 | 1 | |
国際文化 | 1 | |||
理工 | 2 | |||
生命科学 | 1 | |||
武蔵野大学 | 1 | 経営 | 1 | |
明治大学 | 9 | 法 | 2 | |
文 | 1 | |||
理工 | 4 | |||
農 | 2 | |||
立教大学 | 15 | 文 | 3 | |
異文化コミュニケーション | 1 | |||
経営 | 1 | |||
社会 | 1 | |||
法 | 6 | |||
コミュニティ福祉 | 1 | |||
現代心理 | 2 | |||
立命館大学 | 2 | 文 | 1 | |
総合心理 | 1 | |||
立命館アジア太平洋大学 | 1 | アジア太平洋 | 1 | |
龍谷大学 | 1 | 心理 | 1 | |
早稲田大学 | 9 | 社会科学 | 1 | |
国際教養 | 2 | |||
文化構想 | 3 | |||
創造理工 | 1 | |||
先進理工 | 2 | |||
女子大 | 大妻女子大学 | 1 | 人間関係 | 1 |
京都女子大学 | 2 | 心理共生 | 2 | |
共立女子大学 | 2 | 家政 | 1 | |
国際 | 1 | |||
昭和女子大学 | 2 | 食健康科学 | 2 | |
聖心女子大学 | 5 | 現代教養 | 5 | |
津田塾大学 | 2 | 学芸 | 2 | |
東京女子大学 | 3 | 現代教養 | 3 | |
東洋英和女学院大学 | 1 | 国際社会 | 1 | |
日本女子大学 | 8 | 家政 | 2 | |
文 | 1 | |||
人間社会 | 3 | |||
国際文化 | 1 | |||
理 | 1 | |||
フェリス女学院大学 | 3 | 文 | 1 | |
国際交流 | 1 | |||
音楽 | 1 | |||
医・歯・薬 獣医・医療・保健 |
北里大学 | 3 | 医 | 1 |
海洋生命科学 | 1 | |||
医療衛生 | 1 | |||
国際医療福祉大学 | 4 | 医 | 3 | |
小田原保健医療 | 1 | |||
順天堂大学 | 2 | 医 | 2 | |
昭和大学 | 4 | 医 | 1 | |
薬 | 2 | |||
保健医療 | 1 | |||
鶴見大学 | 1 | 歯 | 1 | |
帝京大学 | 1 | 医療技術 | 1 | |
帝京平成大学 | 1 | 薬 | 1 | |
東京有明医療大学 | 1 | 保健医療 | 1 | |
東京医療保健大学 | 3 | 医療保健 | 1 | |
東が丘看護 | 1 | |||
立川看護 | 1 | |||
東京慈恵会医科大学 | 1 | 医 | 1 | |
東京歯科大学 | 2 | 歯 | 2 | |
東京女子医科大学 | 1 | 医 | 1 | |
東京薬科大学 | 2 | 薬 | 2 | |
東邦大学 | 3 | 医 | 2 | |
看護 | 1 | |||
日本医科大学 | 1 | 医 | 1 | |
日本歯科大学 | 1 | 生命歯(東京) | 1 | |
日本赤十字看護大学 | 1 | 看護 | 1 | |
横浜薬科大学 | 1 | 薬 | 1 | |
酪農学園大学 | 2 | 獣医 | 1 | |
農食環境 | 1 | |||
理・理工 農・水 |
芝浦工業大学 | 6 | 工 | 3 |
システム理工 | 1 | |||
建築 | 2 | |||
東京都市大学 | 3 | 理工 | 1 | |
建築都市デザイン | 2 | |||
東京農業大学 | 2 | 生命科学 | 1 | |
地域環境科学 | 1 | |||
東京理科大学 | 4 | 理学部第一部 | 1 | |
工 | 2 | |||
創域理工 | 1 | |||
体育 | 日本体育大学 | 1 | スポーツ文化 | 1 |
美術・芸術 | 多摩美術大学 | 4 | 美術 | 4 |
名古屋芸術大学 | 1 | 芸術 | 1 | |
武蔵野美術大学 | 1 | 造形 | 1 | |
音楽 | 昭和音楽大学 | 1 | 音楽 | 1 |
洗足学園音楽大学 | 1 | 音楽 | 1 | |
短期大学 | 東京歯科大学短期大学 | 1 | - | 1 |
留学 | 4 | 4 |