進路情報 67回生進学先一覧(2021年3月卒業)
67回生進学先一覧(2021年3月卒業)
※これは卒業時における進学者数ですので、次年度再受験して入学した情報は含んでおりません。
| 種類 | 大学 | 数 | 学部 | 学科 | 数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国公立 | 一橋大学 | 2 | 法 | 法律 | 1 |
| 社会 | 社会 | 1 | |||
| 東京藝術大学 | 1 | 美術 | デザイン | 1 | |
| 千葉大学 | 1 | 理 | 生物 | 1 | |
| 私立 | 青山学院大学 | 1 | 法 | 法 | 1 |
| 学習院大学 | 1 | 文 | 心理 | 1 | |
| 慶應義塾大学 | 16 | 文 | 人文社会 | 2 | |
| 法 | 政治 | 3 | |||
| 法律 | 4 | ||||
| 商 | 商 | 1 | |||
| 理工 | 学門B | 1 | |||
| 学門C | 1 | ||||
| 総合政策 | 総合政策 | 1 | |||
| 環境情報 | 環境情報 | 2 | |||
| 薬 | 薬 | 1 | |||
| 上智大学 | 8 | 総合人間科学 | 看護 | 1 | |
| 教育 | 1 | ||||
| 社会福祉 | 1 | ||||
| 心理 | 1 | ||||
| 法 | 法律 | 1 | |||
| 経済 | 経営 | 1 | |||
| 外国語 | 英語 | 1 | |||
| 総合グローバル | 総合グローバル | 1 | |||
| 成城大学 | 1 | 文芸 | ヨーロッパ文化 | 1 | |
| 中央大学 | 1 | 法 | 国際企業関係法 | 1 | |
| 同志社大学 | 1 | 文 | 英文 | 1 | |
| 法政大学 | 2 | 法 | 法律 | 1 | |
| キャリアデザイン | キャリアデザイン | 1 | |||
| 明治大学 | 3 | 商 | 商 | 1 | |
| 文 | 心理社会/臨床心理 | 1 | |||
| 国際日本 | 国際日本 | 1 | |||
| 明治学院大学 | 3 | 経済 | 経済 | 2 | |
| 法 | 消費情報環境法 | 1 | |||
| 立教大学 | 7 | 文 | 文/日本文 | 1 | |
| 経営 | 経営 | 1 | |||
| 国際経営 | 1 | ||||
| 社会 | 現代文化 | 1 | |||
| 現代心理 | 映像身体 | 2 | |||
| 心理 | 1 | ||||
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 | アジア太平洋 | アジア太平洋 | 1 | |
| 早稲田大学 | 3 | 国際教養 | 国際教養 | 1 | |
| 先進理工 | 電気・情報生命工 | 1 | |||
| 創造理工 | 総合機械工 | 1 | |||
| 昭和女子大学 | 1 | グローバルビジネス | ビジネスデザイン | 1 | |
| 白百合女子大学 | 3 | 文 | フランス語フランス文 | 1 | |
| 人間総合 | 児童文化 | 1 | |||
| 初等教育 | 1 | ||||
| 聖心女子大学 | 4 | 現代教養 | - | 4 | |
| 清泉女子大学 | 2 | 文 | 地球市民 | 1 | |
| 日本語日本文 | 1 | ||||
| 津田塾大学 | 2 | 学芸 | 国際関係 | 1 | |
| 総合政策 | 総合政策 | 1 | |||
| 東京女子大学 | 1 | 現代教養 | 国際社会/国際関係 | 1 | |
| 東洋英和女学院大学 | 1 | 人間科学 | 人間科学 | 1 | |
| 日本女子大学 | 1 | 人間社会 | 現代社会 | 1 | |
| フェリス女学院大学 | 2 | 文 | コミュニケーション | 2 | |
| 麻布大学 | 1 | 獣医 | 獣医 | 1 | |
| 神奈川歯科大学 | 1 | 歯 | 歯 | 1 | |
| 北里大学 | 3 | 薬 | 薬 | 2 | |
| 医療衛生 | リハビリテーション /言語聴覚療法学 | 1 | |||
| 杏林大学 | 1 | 保健 | 看護/看護学 | 1 | |
| 順天堂大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 昭和大学 | 2 | 医 | 医 | 1 | |
| 歯 | 歯 | 1 | |||
| 昭和薬科大学 | 1 | 薬 | 薬 | 1 | |
| 聖マリアンナ医科大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 聖路加国際大学 | 1 | 看護 | 看護 | 1 | |
| 鶴見大学 | 1 | 歯 | 歯 | 1 | |
| 東京医療保健大学 | 1 | 東が丘看護 | 看護 | 1 | |
| 東京慈恵会医科大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 東京女子医科大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 東邦大学 | 1 | 看護 | 看護 | 1 | |
| 日本医科大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 日本赤十字看護大学 | 1 | 看護 | 看護 | 1 | |
| 横浜薬科大学 | 1 | 薬 | 漢方薬 | 1 | |
| 東京理科大学 | 1 | 理工 | 機械工 | 1 | |
| 鎌倉女子大学 | 1 | 児童 | 児童 | 1 | |
| 留学 | University of Sussex | 1 | 開発 | 国際開発学 | 1 |
| 未定 | 14 | 14 | |||
| 総計 | 106 | 106 |

