進路情報 66回生進学先一覧(2020年3月卒業)
66回生進学先一覧(2020年3月卒業)
※これは卒業時における進学者数ですので、次年度再受験して入学した情報は含んでおりません。
種類 | 大学 | 数 | 学部 | 学科 | 数 |
---|---|---|---|---|---|
国公立 | 東京農工大学 | 1 | 農 | 地域生態システム | 1 |
私立 | 青山学院大学 | 7 | 文 | 英米文 | 1 |
比較芸術 | 1 | 経済 | 経済 | 1 | |
法 | 法 | 1 | |||
経営 | 経営 | 2 | |||
地球社会共生 | 地球社会共生 | 1 | |||
学習院大学 | 1 | 法 | 法 | 1 | |
関西大学 | 1 | システム理工 | 物理・応用物理 | 1 | |
慶應義塾大学 | 20 | 文 | 人文社会 | 2 | |
経済 | 経済 | 2 | |||
法 | 政治 | 2 | |||
法律 | 5 | ||||
商 | 商 | 1 | |||
理工 | 学門D | 2 | |||
総合政策 | 総合政策 | 2 | |||
環境情報 | 環境情報 | 2 | |||
看護医療 | 看護 | 1 | |||
薬 | 薬 | 1 | |||
國學院大学 | 1 | 人間開発 | 初等教育 | 1 | |
上智大学 | 7 | 総合人間科学 | 社会 | 1 | |
法 | 国際関係法 | 1 | |||
外国語 | フランス語 | 1 | |||
英語 | 1 | ||||
総合グローバル | 総合グローバル | 1 | |||
理工 | 機能創造理工 | 1 | |||
国際教養 | 国際教養 | 1 | |||
成蹊大学 | 1 | 法 | 法律 | 1 | |
中央大学 | 3 | 法 | 法律 | 2 | |
理工 | 人間総合理工 | 1 | |||
日本大学 | 1 | 芸術 | 放送 | 1 | |
明治大学 | 1 | 法 | 法律 | 1 | |
明治学院大学 | 1 | 法 | 法律 | 1 | |
立教大学 | 2 | 経営 | 国際経営 | 1 | |
観光 | 交流文化 | 1 | |||
立命館大学 | 1 | 総合心理 | 総合心理 | 1 | |
早稲田大学 | 7 | 教育 | 複合文化 | 1 | |
社会科学 | 社会科学 | 1 | |||
国際教養 | 国際教養 | 1 | |||
文 | 文 | 1 | |||
基幹理工 | 学系Ⅱ | 1 | |||
創造理工 | 社会環境工 | 1 | |||
総合機械工 | 1 | ||||
女子大 | 大妻女子大学 | 1 | 家政 | ライフデザイン | 1 |
学習院女子大学 | 1 | 国際文化交流 | 国際コミュニケーション | 1 | |
共立女子大学 | 1 | ビジネス | ビジネス | 1 | |
白百合女子大学 | 2 | 人間総合 | 児童文化 | 1 | |
文 | 英語英文 | 1 | |||
聖心女子大学 | 7 | 現代教養 | - | 7 | |
清泉女子大学 | 2 | 文 | 日本語日本文 | 1 | |
文化史 | 1 | ||||
津田塾大学 | 1 | 学芸 | 総合政策 | 1 | |
東京女子大学 | 1 | 現代教養 | 国際社会(経済) | 1 | |
東洋英和女学院大学 | 2 | 国際社会 | 国際コミュニケーション | 1 | |
人間科学 | 保育子ども | 1 | |||
医・歯・薬 獣医・医療・保健 |
金沢医科大学 | 1 | 医 | 医 | 1 |
北里大学 | 1 | 薬 | 薬 | 1 | 順天堂大学 | 2 | 医 | 医 | 1 |
スポーツ健康科学 | スポーツ科学 | 1 | |||
昭和大学 | 1 | 歯 | 歯 | 1 | |
聖路加国際大学 | 1 | 看護 | 看護 | 1 | |
鶴見大学 | 1 | 歯 | 歯 | 1 | |
東京医科大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
東京医療保健大学 | 1 | 看護 | 看護 | 1 | |
東京歯科大学 | 1 | 歯 | 歯 | 1 | |
東京女子医科大学 | 2 | 医 | 医 | 1 | |
看護 | 看護 | 1 | |||
理・理工 農・水 |
東京都市大学 | 2 | メディア情報 | 情報システム | 1 |
理工 | エネルギー化学 | 1 | |||
東京農業大学 | 1 | 応用生物科学 | 栄養科学 | 1 | |
体育 | 日本体育大学 | 1 | 体育 | 体育 | 1 |
美術 | 多摩美術大学 | 2 | 美術 | 生産デザイン(プロダクトデザイン) | 1 |
統合デザイン | 1 | ||||
音楽 | 洗足学園音楽大学 | 1 | 音楽 | 音楽・音響デザイン | 1 |
専門学校 | 女子栄養大学短期大学部 | 1 | - | 食物栄養 | 1 |
TOKYO STEPS ARTS | 1 | - | ダンスコース | 1 | |
留学 | ハンガリー国立センメルワイス大学 | 1 | 医 | 予備コース | 1 |
未定 | 17 | 17 | |||
計 | 総計 | 112 | 112 |