進路情報 69回生進学先一覧(2023年3月卒業)
69回生進学先一覧(2023年3月卒業)
※これは卒業時における進学者数ですので、次年度再受験して入学した情報は含んでおりません。
種類 | 大学 | 数 | 学部 | 学科 | 数 |
---|---|---|---|---|---|
国公立 | 東京大学 | 2 | 文科二類 | - | 1 |
理科三類 | - | 1 | |||
東京医科歯科大学 | 1 | 医 | 保健衛生/検査技術 | 1 | |
東京藝術大学 | 1 | 音楽 | 邦楽 | 1 | |
筑波大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
私立 | 青山学院大学 | 2 | 総合文化政策 | 総合文化政策 | 2 |
学習院大学 | 1 | 経済 | 経営 | 1 | |
慶應義塾大学 | 17 | 文 | 人文社会 | 6 | |
経済 | 経済 | 1 | |||
法 | 政治 | 3 | |||
法律 | 5 | ||||
総合政策 | 総合政策 | 1 | |||
看護医療 | 看護 | 1 | |||
国際基督教大学 | 1 | 教養 | アーツ・サイエンス | 1 | |
上智大学 | 6 | 文 | 新聞 | 1 | |
総合人間科学 | 教育 | 1 | |||
社会福祉 | 1 | ||||
法 | 国際関係法 | 1 | |||
地球環境法 | 1 | ||||
経済 | 経済 | 1 | |||
成蹊大学 | 1 | 経営 | 総合経営 | 1 | |
成城大学 | 4 | 社会イノベーション | 心理社会 | 1 | |
政策イノベーション | 1 | ||||
文芸 | ヨーロッパ文化 | 1 | |||
国文学 | 1 | ||||
中央大学 | 1 | 文 | 社会 | 1 | |
東京理科大学 | 3 | 理(第一部) | 化学 | 1 | |
薬 | 薬(6年制) | 1 | |||
先進工 | マテリアル創成工 | 1 | |||
法政大学 | 2 | 経営 | 経営 | 1 | |
国際文化 | 国際文化 | 1 | |||
明治学院大学 | 1 | 社会 | 社会福祉 | 1 | |
立教大学 | 9 | 文 | 文/フランス文 | 1 | |
文/日本文 | 1 | ||||
異文化コミュニケーション | 異文化コミュニケーション | 2 | |||
経営 | 国際経営 | 1 | |||
観光 | 交流文化 | 1 | |||
コミュニティ福祉 | 福祉 | 1 | |||
現代心理 | 映像身体 | 1 | |||
心理 | 1 | ||||
立命館大学 | 1 | 法 | 法 | 1 | |
早稲田大学 | 3 | 政治経済 | 国際政治経済 | 1 | |
法 | - | 1 | |||
商 | - | 1 | |||
女子大 | 白百合女子大学 | 1 | 人間総合 | 初等教育 | 1 |
聖心女子大学 | 7 | 現代教養 | - | 7 | |
東洋英和女学院大学 | 1 | 人間科学 | 人間科学 | 1 | |
フェリス女学院大学 | 2 | 音楽 | 音楽芸術 | 1 | |
文 | コミュニケーション | 1 | |||
医・歯・薬 獣医・医療・保健 |
北里大学 | 1 | 看護 | 看護 | 1 | 埼玉医科大学 | 1 | 医 | 医 | 1 |
昭和大学 | 6 | 医 | 医 | 3 | |
歯 | 歯 | 1 | |||
薬 | 薬(6年制) | 1 | |||
保健医療 | 看護 | 1 | |||
聖路加国際大学 | 1 | 看護 | 看護 | 1 | |
東京慈恵会医科大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
東京歯科大学 | 1 | 歯 | 歯 | 1 | |
東邦大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
日本獣医生命科学大学 | 1 | 獣医 | 獣医 | 1 | |
星薬科大学 | 1 | 薬 | 薬(6年制) | 1 | |
酪農学園大学 | 1 | 獣医 | 獣医 | 1 | |
美術 | 武蔵野美術大学 | 2 | 造形 | 空間演出デザイン | 1 |
造形 | 工芸工業デザイン | 1 | |||
大学校 | 防衛医科大学校 | 1 | - | 看護 | 1 |
留学 | 2 | 2 | |||
未定 | 15 | 15 | |||
総計 | 103 | 103 |