教育課程
区分 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 第6学年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
各教科 | 国語 | 306 | 315 | 262.5 | 262.5 | 192.5 | 192.5 |
社会 | - | - | 76 | 90 | 111 | 111 | |
算数 | 153 | 192.5 | 192.5 | 192.5 | 192.5 | 192.5 | |
理科 | - | - | 105 | 105 | 105 | 105 | |
生活 | 102 | 105 | - | - | - | - | |
音楽 | 68 | 70 | 70 | 70 | 50 | 58 | |
図工 | 68 | 70 | 70 | 70 | 58 | 50 | |
家庭 | - | - | - | - | 70 | 70 | |
体育 | 123 | 126 | 105 | 105 | 92 | 92 | |
外国語 | ※ | ※ | ※ | ※ | 70 | 70 | |
特別の教科である 道徳の授業時数(宗教) | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
外国語活動の授業時数 | 68 | 70 | 70 | 70 | - | - | |
総合的な学習の時間の 授業時数 | - | - | 70 | 70 | 70 | 70 | |
特別活動の授業時数 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
総授業時数 | 956 | 1018.5 | 1091 | 1105 | 1081 | 1081 |
※ 外国語活動は週2時間あります
授業の様子
家庭科の授業(ミシンを使って)
英語の授業
体育の授業
図工の授業(木工作)
理科の授業(メダカの卵の観察)